SPONSER MULTI PROTEIN
Růst svalové hmoty
Vícesložkový protein - prášek pro přípravu proteinového nápoje
SPONSER MULTI PROTEIN je vícesložkový protein na bázi vysoce kvalitního mléka, syrovátkové bílkoviny z "cross-flow" mikrofiltrace (CFM) a vaječného bílku. Fyzikální proces přípravy pomocí ultra a mikrofiltrace zaručuje přirozenou kvalitu bílkovin a poskytuje vysokou biologickou hodnotu.
Specifická kombinace zdrojů bílkovin vytváří optimální aminokyselinový profil. Bílkoviny podporují růst a udržování svalové hmoty.
Obohaceno o volnou aminokyselinu L-leucin, vitamíny řady B, C a E a minerály.
Vyvinuto a vyráběno ve Švýcarsku.
PŘÍCHUTĚ:
Vanilla (vanilka) | |
Strawberry (jahoda) | |
Chocolate (čokoláda) | |
Banana (banán) |
CHARAKTERISTIKA:
Podpora syntézy bílkovin (svalový růst).
Minimalizace hmotnostního úbytku svalů po výkonu a podpora nárůstu nových svalů.
Přirozeně obsahuje široké spektrum aminokyselin, včetně BCAA.
Obohaceno o 10 vitamínů a minerály.
NÁŠ TIP:
- Pro snadnou a rychlou přípravu koktejlu využijte shaker.
SLOŽENÍ:
PŘÍCHUŤ VANILLA: Proteinový prášek 94 % (mléčné¹ a syrovátkové² proteinové izoláty získané "cross-flow" filtrací, syrovátkový proteinový koncentrát, vaječný bílek³), aromata, L-leucin 1 %, uhličitan hořečnatý, zahušťovadla (guarová guma, xanthan), sladidla (acesulfam K, Neotam), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, alfa-tokoferyl acetát, pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová, biotin, kyanokobalamin), antioxidant: askorbát sodný. Původ: ¹ Švýcarsko, ² Irsko, ³ Francie
Obsahuje pouze 4,0 g laktózy na 100 g.
Výživové hodnoty | na 100 g |
na 1 porci** |
---|---|---|
Energie kJ (kCal) | 1490 (350) | 445 (105) |
Tuk | 0,9 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g |
Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 1,28 g | 0,38 g |
Vitamíny | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % |
C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,3 mg | 30 % |
B2 | 2,2 mg | 157 % | 0,7 mg | 50 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B12 | 6,7 µg | 268 % | 2,0 µg | 80 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % |
Kyselina listová | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % |
Kyselina pantotenová | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % |
Minerální látky | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
Vápník | 1100 mg | 138 % | 330 mg | 41 % |
Hořčík | 250 mg | 67 % | 75 mg | 20 % |
Fosfor | 600 mg | 86 % | 180 mg | 26 % |
*Referenční hodnoty pro příjem živin.
** 1 porce = 30 g prášku + 200 ml vody.
Aminokyseliny na 100 g čistého proteinu | ||
---|---|---|
Esenciální | Histidin | 2,5 g |
Isoleucin | 5,6 g | |
Leucin | 11,6 g | |
Lysin | 8,6 g | |
Methionin + Cystein | 4,8 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 g | |
Threonin | 5,0 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Valin | 6,3 g | |
Neesenciální |
Alanin | 4,2 g |
Arginin | 3,7 g | |
Kyselina asparagová | 9,6 g | |
Kyselina glutamová | 19,8 g | |
Glycin | 2,0 g | |
Prolin | 7,8 g | |
Serin | 5,3 g |
PŘÍCHUŤ STRAWBERRY: Proteinový prášek 94 % (mléčné¹ a syrovátkové² proteinové izoláty získané "cross-flow" filtrací, syrovátkový proteinový koncentrát, vaječný bílek³), aromata, L-leucin 1 %, uhličitan hořečnatý, zahušťovadla (guarová guma, xanthan), barvivo: šťáva z červené řepy, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, sladidla (acesulfam K, Neotam), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, alfa-tokoferyl acetát, pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová, biotin, kyanokobalamin), antioxidant: kyselina askorbová. Původ: ¹ Švýcarsko, ² Irsko, ³ Francie
Obsahuje pouze 4,0 g laktózy na 100 g.
Výživové hodnoty | na 100 g |
na 1 porci** |
---|---|---|
Energie kJ (kCal) | 1500 (353) | 450 (105) |
Tuk | 0,9 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g |
Sacharidy | 6,0 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 4,0 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 1,08 g | 0,32 g |
Vitamíny | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % |
C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,3 mg | 30 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B12 | 6,7 µg | 268 % | 2,0 µg | 80 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % |
Kyselina listová | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % |
Kyselina pantotenová | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % |
Minerální látky | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
Vápník | 1100 mg | 138 % | 330 mg | 41 % |
Hořčík | 250 mg | 67 % | 75 mg | 20 % |
Fosfor | 600 mg | 86 % | 180 mg | 26 % |
*Referenční hodnoty pro příjem živin.
** 1 porce = 30 g prášku + 200 ml vody.
Aminokyseliny na 100 g čistého proteinu | ||
---|---|---|
Esenciální | Histidin | 2,5 g |
Isoleucin | 5,6 g | |
Leucin | 11,6 g | |
Lysin | 8,6 g | |
Methionin + Cystein | 4,8 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 g | |
Threonin | 5,0 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Valin | 6,3 g | |
Neesenciální |
Alanin | 4,2 g |
Arginin | 3,7 g | |
Kyselina asparagová | 9,6 g | |
Kyselina glutamová | 19,8 g | |
Glycin | 2,0 g | |
Prolin | 7,8 g | |
Serin | 5,3 g |
PŘÍCHUŤ CHOCOLATE: Proteinový prášek 96 % (mléčné¹ a syrovátkové² proteinové izoláty získané "cross-flow" filtrací, syrovátkový proteinový koncentrát, vaječný bílek³), odtučněný kakaový prášek 13 %, karamelový prášek, aromata, L-leucin 1 %, uhličitan hořečnatý, zahušťovadla (guarová guma, xanthan), sladidla (acesulfam K, Neotam), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, alfa-tokoferyl acetát, pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová, biotin, kyanokobalamin), antioxidant: kyselina askorbová. Původ: ¹ Švýcarsko, ² Irsko, ³ Francie
Obsahuje pouze 1 g laktózy na 1 porci (při přípravě s vodou).
Výživové hodnoty | na 100 g |
na 1 porci** |
---|---|---|
Energie kJ (kCal) | 1482 (350) | 414 (98) |
Tuk | 3,5 g | 1,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,4 g |
Sacharidy | 6,0 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 3,6 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 71 g | 21 g |
Sůl | 0,88 g | 0,26 g |
Vitamíny | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % |
C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,3 mg | 30 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B12 | 6,7 µg | 268 % | 2,0 µg | 80 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % |
Kyselina listová | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % |
Kyselina pantotenová | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % |
Minerální látky | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
Vápník | 1000 mg | 125 % | 300 mg | 38 % |
Hořčík | 350 mg | 93 % | 105 mg | 28 % |
Fosfor | 700 mg | 100 % | 210 mg | 30 % |
Draslík | 900 mg | 45 % | 270 mg | 14 % |
*Referenční hodnoty pro příjem živin.
** 1 porce = 30 g prášku + 200 ml vody.
Aminokyseliny na 100 g čistého proteinu | ||
---|---|---|
Esenciální | Histidin | 2,4 g |
Isoleucin | 5,5 g | |
Leucin | 11,6 g | |
Lysin | 8,5 g | |
Methionin + Cystein | 4,6 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 9,1 g | |
Threonin | 4,9 g | |
Tryptophan | 1,6 g | |
Valin | 6,3 g | |
Neesenciální |
Alanin | 4,3 g |
Arginin | 3,7 g | |
Kyselina asparagová | 9,5 g | |
Kyselina glutamová | 19,9 g | |
Glycin | 2,1 g | |
Prolin | 7,5 g | |
Serin | 5,4 g |
PŘÍCHUŤ BANANA: Proteinový prášek 94 % (mléčné¹ a syrovátkové² proteinové izoláty získané "cross-flow" filtrací, syrovátkový proteinový koncentrát, vaječný bílek³), aromata, L-leucin 1 %, uhličitan hořečnatý, zahušťovadla (guarová guma, xanthan), regulátor kyselosti: kyselina citronová, sladidla (acesulfam K, Neotam), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, alfa-tokoferyl acetát, pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová, biotin, kyanokobalamin), antioxidant: askorbát sodný. Původ: ¹ Švýcarsko, ² Irsko, ³ Francie
Obsahuje pouze 1 g laktózy na 1 porci (při přípravě s vodou).
Výživové hodnoty | na 100 g |
na 1 porci** |
---|---|---|
Energie kJ (kCal) | 1490 (350) | 445 (105) |
Tuk | 0,9 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,2 g |
Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 1,28 g | 0,38 g |
Vitamíny | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
E | 12 mg | 100 % | 3,6 mg | 30 % |
C | 80 mg | 100 % | 24 mg | 30 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % | 0,3 mg | 30 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,4 mg | 30 % |
B12 | 6,8 µg | 268% | 2,0 µg | 80 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 4,8 mg | 30 % |
Kyselina listová | 200 µg | 100 % | 60 µg | 30 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 15 µg | 30 % |
Kyselina pantotenová | 6,0 mg | 100 % | 1,8 mg | 30 % |
Minerální látky | % DDD* | % DDD* | ||
---|---|---|---|---|
Vápník | 1100 mg | 138 % | 330 mg | 41 % |
Hořčík | 250 mg | 67 % | 75 mg | 20 % |
Fosfor | 600 mg | 86 % | 180 mg | 26 % |
*Referenční hodnoty pro příjem živin.
** 1 porce = 30 g prášku + 200 ml vody. 100 ml hotového nápoje = 233 kJ (70 kcal).
Aminokyseliny na 100 g čistého proteinu | ||
---|---|---|
Esenciální | Histidin | 2,5 g |
Isoleucin | 5,6 g | |
Leucin | 11,6 g | |
Lysin | 8,6 g | |
Methionin + Cystein | 4,8 g | |
Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 g | |
Threonin | 5,0 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Valin | 6,3 g | |
Neesenciální |
Alanin | 4,2 g |
Arginin | 3,7 g | |
Kyselina asparagová | 9,6 g | |
Kyselina glutamová | 19,8 g | |
Glycin | 2,0 g | |
Prolin | 7,8 g | |
Serin | 5,3 g |
PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ:
V ideálním případě užívejte v průběhu dne nebo po cvičení.
PRO KOHO JE PRODUKT NEJVÍCE VHODNÝ?
UPOZORNĚNÍ:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Skladujte mimo dosah dětí. Není náhradou pestré a vyvážení stravy.
Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem ve složení produktu. Není vhodné pro osoby s alergií na mléčnou bílkovinu.