Essential micellar kasein je lídr mezi kaseinovými produkty. Pure micellar obsahuje pouze čistý micelární kasein v nativní formě. Jeho prvotřídní bioaktivita zajišťuje maximální antikatabolickou funkci a dlouhodobě zásobuje svaly všemi klíčovými aminokyselinami.
Výroba pure micellar probíhá moderní a špičkovou technologií mikrofiltrace bez použití chemikálií a agresivních činitelů. Z toho důvodu si po zpracování zachovává maximální bioaktivitu a benefity původní suroviny – mléka.
Pure micellar je skvěle stravitelný a velmi účinně podporuje syntézu svalových bílkovin = tvorba nových svalových buněk = nárůst svalové hmoty. Pure micellar je také obohacen o extra dávku volného L-glutaminu.
- 100% nativní micelární kasein
- bohatý na antikatabolické aminokyseliny
- maximální bioaktivita produktu
- extra dávka volného glutaminu
- výjimečně dlouhotrvající výživa svalových buněk
- bez nežádoucích plnidel a zahušťovadel
HMOTNOST
1000 g
SLOŽENÍ
Micelární kasein, L-glutamin, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959.
pro čokoládovou příchuť: kakao, aroma čokoládové
pro vanilkovou příchuť: aroma vanilkové, extrakt carthamus
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
20 – 60 g užijte před spaním, případně kdykoli v průběhu dne na doplnění bílkovin.
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY PRO ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUŤ
ve 100 g | v porci (30 g) | |
Energetická hodnota | 1430 kj / 336 kcal | 429 kj / 101 kcal |
Bílkoviny | 75,4 g | 22,6 g |
Sacharidy | 8,9 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 8 g | ,4 g |
Tuky | 2,6 g | 0,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,4 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Glutamin | 6,6 g | 2 g |
PRŮMĚRNÉ VÝŽIVOVÉ HODNOTY PRO VANILKOVOU PŘÍCHUŤ
ve 100 g | v porci (30 g) | |
Energetická hodnota | 1463 kj / 345 kcal | 438 kj / 103 kcal |
Bílkoviny | 79 g | 23,7 g |
Sacharidy | 6,5 g | 2 g |
- z toho cukry | 6,4 g | 1,9 g |
Tuky | 1,3 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,2 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Glutamin | 6,6 g | 2 g |
ORIENTAČNÍ HODNOTY AMINOKYSELIN ve 30 g a 100 g
Příchuť | Čokoláda | Vanilka | ||
ve 100 g | ve 30 g | ve 100 g | ve 30 g | |
L-leucin | 7 200 mg | 2 200 mg | 7 800 mg | 2 300 mg |
L-isoleucin | 3 900 mg | 1 200 mg | 4 200 mg | 1 300 mg |
L-valin | 5 000 mg | 1 500 mg | 5 400 mg | 1 600 mg |
kys. asparagová | 5 600 mg | 1 700 mg | 6 000 mg | 1 800 mg |
kys. glutamová | 17 600 mg | 5 300 mg | 19 100 mg | 5 700 mg |
L-serin | 4 400 mg | 1 300 mg | 4 800 mg | 1 400 mg |
glycin | 1 400 mg | 400 mg | 1 500 mg | 500 mg |
L-histidin | 2 200 mg | 700 mg | 2 400 mg | 700 mg |
L-arginin | 2 800 mg | 800 mg | 3 100 mg | 900 mg |
L-threonin | 3 600 mg | 1 100 mg | 3 900 mg | 1 200 mg |
L-alanin | 2 400 mg | 700 mg | 2 600 mg | 800 mg |
L-prolin | 8 400 mg | 2 500 mg | 9 100 mg | 2 700 mg |
L-tyrosin | 4 200 mg | 1 300 mg | 4 600 mg | 1 400 mg |
L-methionine | 2 700 mg | 800 mg | 3 000 mg | 900 mg |
L-cystein | 400 mg | 100 mg | 400 mg | 100 mg |
L-phenylalanine | 3 900 mg | 1 200 mg | 4 200 mg | 1 300 mg |
L-lysine | 6 100 mg | 1 800 mg | 6 700 mg | 2 000 mg |
L-tryptophan | 1 000 mg | 300 mg | 1 100 mg | 300 mg |
Upozornění: Určeno pro zvláštní výživu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Diskuse
Alternativní produkty 1
